Front Service Design
A LED kijelző modulok, tápegységek és LED vezérlőkártyák egyszerűen cserélhetők és karbantarthatók a LED kijelző előlapjáról. A mágneses kialakítás lehetővé teszi, hogy 5 másodperc alatt könnyedén szétszerelje a modulokat szerszámokkal. |
|
|
|
4:3 arányú szekrénykialakítás
640*480mm méretű, 4:3-as aranyarányú szekrénykével tervezték. Különféle nagyméretű 4:3 és 16:9 LED képernyők tervezésére használható. Különféle beltéri alkalmazásokhoz alkalmas. |
320 × 160 mm-es modul kompatibilitás
A 640x480mm-es beltéri LED-kijelzők szabványos panelmérete 320x160mm. Ez a szabványos méretű LED képernyő gyorsan telepíthető és karbantartható. A pixelosztást is nagyon könnyű megváltoztatni, egyszerűen a modulok cseréjével, mivel azonos modulmérettel és szerkezettel rendelkeznek. |
|
Népszerű tags: p1.86 finom osztású led kijelző, Kína p1.86 finom osztású led kijelző gyártók, beszállítók, gyár
| Pixelosztás (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel konfiguráció | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Sűrűség (pixel/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Modul felbontás (pixel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Modul mérete (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Vezetési mód (Duty) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Szekrény mérete (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Szekrény súlya (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Fényerő (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Betekintési szög ( fok ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Szürke fokozat (bitek) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Működési teljesítmény | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Energiafogyasztás (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Átl. Energiafogyasztás (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Képkocka frekvencia (Hz) | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 60-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Frissítési frekvencia (Hz) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 |
| Üzemi hőmérséklet (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Védelmi fokozat | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |




