|
A kabinet belsejébenKiváló kivitelezésű szekrény, masszív szerkezet, tiszta belső vezetékezés, teljesen a beltéri COB-kijelző igényeihez igazítva. A szekrény új dupla bemeneti kiütőnyílással rendelkezik, amely támogatja a kettős tápvezetékes bemenetet és kettős működési biztosítékot.
|

Vékony és könnyű szekrény
Öntött alumíniumötvözetből készült, súlya mindössze 2,1 kg. Vékony és könnyű kialakítás, könnyen felszerelhető és elhelyezhető, belső teret takarít meg és javítja a vizuális szépséget.

Mágneses front karbantartás
Mágneses adszorpciós kialakítás, szerszámmentes, könnyen szétszerelhető és karbantartható, hatékony és időtakarékos.
Népszerű tags: p1.25 cob led videofal, Kína p1.25 cob led videofal gyártók, beszállítók, gyár
Műszaki paraméterek
| Pixel Pitch | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| Modul mérete | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
| Modul felbontás | 192*216 pont | 160*185 pont | 120*135 pont | 96*108 pont | 80*90 pont |
| Szekrény mérete | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm |
| Kabineti határozat | 769*433 pont | 640*360 pont | 480*270 pont | 384*216 pont | 320*180 pont |
| Modul súlya | 140g | 140g | 140g | 140g | 140g |
| Nettó tömeg | Körülbelül 4,3 kg | Körülbelül 4,3 kg | Körülbelül 4,3 kg | Körülbelül 4,3 kg | Körülbelül 4,3 kg |
| Fényesség | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ |
| Frissítési gyakoriság | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Hőmérséklet-működő | -20 fok ~ 60 fok | -20 fok ~ 60 fok | -20 fok ~ 60 fok | -20 fok ~ 60 fok | -20 fok ~ 60 fok |
| Nézetszög | H160 fok /V160 fok | H160 fok /V160 fok | H160 fok /V160 fok | H160 fok /V160 fok | H160 fok /V160 fok |
| Kontraszt rádió | 5500:1 | 5500:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Szürke szint | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit |
| Élettartam | 100 000 óránál nagyobb vagy egyenlő | 100 000 óránál nagyobb vagy egyenlő | 100 000 óránál nagyobb vagy egyenlő | 100 000 óránál nagyobb vagy egyenlő | 100 000 óránál nagyobb vagy egyenlő |
| Maximális teljesítmény | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| Működési feszültség | AC220V±10% (opcionális AC110V) | ||||
| Bemeneti jel | WiFi/HDMI/DVI/VGA | ||||
| Szkennelési mód | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |


