|
Igaz Szín
saját fejlesztésű tinta színfeldolgozási technológia, egyenletes élénk szín Frissítési gyakoriságNagyobb vagy egyenlő, mint 3840 Hz, a videokép finomabb és egyenletesebb |
|
![]() |
Super Suction
14 mágnest használ, mindegyik mágnes legfeljebb 2000 GS-t tartalmaz, így a kötőerő erősebb. |
|
Jó rugalmasság, antisztatikus
Rugalmas puha táblát és szilikon anyagot használ, amely jobb rugalmassággal rendelkezik, és kiküszöböli a statikus elektromosság okozta meghibásodást. |
![]() |
|
|
Több űrlap
Különféle speciális formájú formákba összeszerelhető kreatív séma és tervezési követelmények szerint |
|
Nagy pontosságú összeszerelési folyamattervezés
Szegmentált illesztési folyamatot alkalmaz az összeszerelési folyamat pontosságának javítása és a zökkenőmentes toldás megvalósítása érdekében |
|
Népszerű tags: beltéri rugalmas LED kijelző, Kína beltéri rugalmas LED kijelző gyártók, beszállítók, gyár
| Ponttávolság (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
| Modul mérete (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Modul felbontás | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
| Képpontsűrűség (pont/m²) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
| Nézőszög | 158 foknál nagyobb vagy egyenlő | 150 foknál nagyobb vagy egyenlő | 150 foknál nagyobb vagy egyenlő | 135 foknál nagyobb vagy egyenlő | 135 foknál nagyobb vagy egyenlő |
| Szkennelési mód | 52S | 43S | 40s | 32S | 26s |
| Fényesség | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Modul súlya | 340g | 340g | 340g | 290g | 290g |
| Frissítési gyakoriság | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Beépítési átmérő | 815mm | 611mm | 611mm | 407mm | 407mm |
| Max teljesítmény | 440W/m² | 430W/m² | 450W/m² | 410W/m² | 410W/m² |
| ave Power | 125W/m² | 123W/m² | 128W/m² | 118W/m² | 118W/m² |
| Karbantartási módszer | Elülső karbantartás | ||||
| Szürkeárnyalatos | 12-14 bites | ||||
| Bemeneti feszültség | AC110 ~ 240V, 50/60Hz | ||||
| Modul anyaga | szilikon puha alsó héj | ||||
| Munkakörnyezet | üzemi hőmérséklet: -20 fok ~ 40 fok, üzemi páratartalom: 20%-75% relatív páratartalom | ||||
| Élettartam | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10 000 H | ||||






